Річний звіт 2019/Фінансовий звіт
Зовнішній вигляд
2019 • січень • лютий • березень • квітень • травень • червень • (півріччя) • липень • серпень • вересень • жовтень • листопад • грудень
- Звіт за річним грантом (орієнтовно за статтями)
# | Опис / Description | Закладено / Budgeted (USD) | Витрачено (USD, за курсом 25.2623) / Spent (USD, at the rate 25.2623) | Витрачено / Spent (UAH) | Закладено - витрачено / Budgeted - spent (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Program 1: Content Enrichment | 29290.00 | 28220.45 | 712914.37 | 1069.55 |
1.1 | Editing challenges and contests | 4150.00 | 3369.64 | 85125.04 | 780.36 |
1.2 | Photography Contests | 23040.00 | 23955.48 | 605171.33 | -915.48 |
1.2.1 | Photo Contests (Wiki Loves Earth International part) | 6650.00 | 6474.95 | 163572.39 | 175.05 |
1.2.2 | Photo Contests (National) | 16390.00 | 17480.53 | 441598.94 | -1090.53 |
1.3 | GLAM | 2100.00 | 895.32 | 22618.00 | 1204.68 |
2 | Program 2: Increasing participation | 6000.00 | 5672.92 | 143311.20 | 327.08 |
2.1 | Wikimarathon and Wikipedia 15 | 2000.00 | 2380.66 | 60141.00 | -380.66 |
2.2 | Wikipedia Education Program | 4000.00 | 3292.26 | 83170.20 | 707.74 |
3 | Program 3: Community Support and Development | 25100.00 | 23426.6 | 591802.07 | 1673.74 |
3.1 | Community Events | 13800.00 | 15344.78 | 387644.91 | -1544.78 |
3.1.1 | Event organisation (WikiConference, General Meeting, Strategic Session etc.) | 11800.00 | 13880.15 | 350644.91 | -2080.15 |
3.1.2 | Strategy facilitation | 2000.00 | 1464.63 | 37000.00 | 535.37 |
3.2 | Trainings for Volunteers (Public Speaking) | 1500.00 | 1016.09 | 25668.91 | 483.91 |
3.3 | Scholarships | 7000.00 | 6162.54 | 155680.14 | 837.46 |
3.4 | Microgrants | 2800.00 | 902.85 | 22808.11 | 1897.15 |
4 | Program 4: Awareness for Wikimedia and Free Knowledge | 6140.00 | 5971.00 | 150841.64 | 168.99 |
4.1 | Events, presentations, media events | 1500.00 | 1701.68 | 42988.32 | -201.68 |
4.2 | Publications, video | 2000.00 | 1102.93 | 27862.62 | 897.07 |
4.3 | Advocacy contractor | 2640.00 | 3166.40 | 79990.70 | -526.40 |
5 | Administrative costs | 33120.00 | 35259.23 | 890730.48 | -2139.23 |
5.1 | Operations (excludes staff and programs) | 9624.00 | 10571.39 | 267058.08 | -947.39 |
5.1.1 | Office and utilities | 4200.00 | 5403.36 | 136501.58 | -1203.36 |
5.1.2 | Office supplies and stationery | 960.00 | 1093.85 | 27633.14 | -133.85 |
5.1.3 | Office equipment (laptop, printer) | 500.00 | 33.17 | 838.00 | 466.83 |
5.1.4 | Printing / Duplicating / Copying | 480.00 | 405.21 | 10236.62 | 74.79 |
5.1.5 | Web-site development, support and hosting etc | 500.00 | 289.44 | 7311.84 | 210.56 |
5.1.6 | Travel expenses | 480.00 | 387.93 | 9799.96 | 92.07 |
5.1.7 | Other administrative expenses (notary, translation, in-person meetings etc) | 824.00 | 832.16 | 21022.39 | -8.16 |
5.1.8 | Communications | 1200.00 | 1547.58 | 39095.50 | -347.58 |
5.1.9 | Bank fees | 480.00 | 578.69 | 14619.05 | -98.69 |
5.2 | Staff and consultants | 23496.00 | 24687.84 | 623672.40 | -1191.84 |
Разом | 99650.00 | 98549.87 | 2489599.76 | 1100.13 |
Рух коштів
[ред.]Гривня
[ред.]- 26004274482200 (загальний рахунок)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 74359.53
- Отримано: 10027.72
- З них членські/благодійні внески: 9894,96
- Перекидки: 132,76
- Витрачено: 0,00
- Залишок (на 31.12.2019): 84387.25
- 26001274482203 (депозитний)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 1242,81
- Отримано: 25.08
- Витрачено: -
- Залишок (на 31.12.2019): 1267.89
- 26002274482202 (грантовий)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 343,47
- Отримано: 2488340.00
- Витрачено: 2488683.47
- Залишок (на 31.12.2019): 0.00
- 26002274482202 (грантовий від "Вікімедіа Естонія")
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 17677,24
- Витрачено: 17677,24
- Залишок (на 31.12.2019): 0,00
- 26003274482201
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 33209,00
- Отримано: 0.00
- Витрачено: 33209,00
- Залишок (на 31.12.2019): 0,00
Долари США
[ред.]- 26004274482200 (грантовий 2019)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 118300,00
- Витрачено: 98500,00
- Залишок (на 31.12.2019): 19800,00
- 26004274482200 (грантовий 2020)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 95240,00
- Витрачено: 0,00
- Залишок (на 31.12.2019): 95240,00
- 26001274482201 (депозитний)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 526,46
- Отримано: - 0
- Витрачено: - 0
- Залишок (на 31.12.2019): 526,46
Євро
[ред.]- 26004274482200 (грант від "Вікімедіа Естонія" 2019)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 580,00
- Витрачено: 580,00
- Залишок (на 31.12.2019): 0,00