Звіти/Місячні звіти/квітень 2019/фінансовий звіт (01-04)
Зовнішній вигляд
- Звіт за річним грантом (орієнтовно за статтями)
Рядок | Опис | Закладено (USD) | Оцінка витрат в USD за курсом 27.2175 | Витрачено (UAH) | Закладено - витрачено (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Program 1: Content Enrichment | 29290.00 | 895.97 | 24385.92 | 28394.03 |
1.1 | Editing challenges and contests | 3450.00 | 129.48 | 3524.04 | 3320.52 |
1.2 | Photography Contests | 23740.00 | 695.21 | 18921.88 | 23044.79 |
1.2.1 | Photo Contests (Wiki Loves Earth International part) | 6650.00 | 527.88 | 14367.58 | 6122.12 |
1.2.2 | Photo Contests (National) | 17090.00 | 167.33 | 4554.30 | 16922.67 |
1.3 | GLAM | 2100.00 | 71.28 | 1940.00 | 2028.72 |
2 | Program 2: Increasing participation | 6000.00 | 2209.65 | 60141.00 | 3790.35 |
2.1 | Wikimarathon and Wikipedia 15 | 2000.00 | 2209.65 | 60141.00 | -209.65 |
2.2 | Wikipedia Education Program | 4000.00 | 0.0 | 0.0 | 4000.00 |
3 | Program 3: Community Support and Development | 25100.00 | 5578.69 | 151837.95 | 19521.31 |
3.1 | Community Events | 8800.00 | 4162.16 | 113283.53 | 4637.84 |
3.1.1 | Event organisation (WikiConference, General Meeting, Strategic Session etc.) | 6800.00 | 3831.49 | 104283.53 | 2968.51 |
3.1.2 | Strategy facilitation | 2000.00 | 330.67 | 9000.00 | 1669.33 |
3.2 | Trainings for Volunteers (Public Speaking) | 1500.00 | 943.10 | 25668.91 | 556.90 |
3.3 | Scholarships | 8000.00 | 418.32 | 11385.51 | 7581.68 |
3.4 | Microgrants | 6800.00 | 55.11 | 1500.00 | 6744.89 |
4 | Program 4: Awareness for Wikimedia and Free Knowledge | 6140.00 | 2316.76 | 63056.42 | 3823.24 |
4.1 | Events, presentations, media events | 1500.00 | 1042.26 | 28367.72 | 457.74 |
4.2 | Publications, video | 2000.00 | 220.45 | 6000.00 | 1779.55 |
4.3 | Advocacy contractor | 2640.00 | 1054.05 | 28688.70 | 1585.95 |
5 | Administrative costs | 33120.00 | 8952.39 | 243661.49 | 24167.61 |
5.1 | Operations (excludes staff and programs) | 9624.00 | 3341.69 | 90952.49 | 6282.31 |
5.1.1 | Office and utilities | 4200.00 | 1812.59 | 49334.27 | 2387.41 |
5.1.2 | Office supplies and stationery | 960.00 | 414.17 | 11272.71 | 545.83 |
5.1.3 | Office equipment (laptop, printer) | 500.00 | 18.11 | 493.00 | 481.89 |
5.1.4 | Printing / Duplicating / Copying | 480.00 | 47.03 | 1280.00 | 432.97 |
5.1.5 | Web-site development, support and hosting etc | 500.00 | 66.76 | 1817.03 | 433.24 |
5.1.6 | Travel expenses | 480.00 | 85.45 | 2325.77 | 394.55 |
5.1.7 | Other administrative expenses (notary, translation, in-person meetings etc) | 824.00 | 148.41 | 4039.30 | 675.59 |
5.1.8 | Communications | 1200.00 | 573.58 | 15611.50 | 626.42 |
5.1.9 | Bank fees | 480.00 | 175.58 | 4778.91 | 304.42 |
5.2 | Staff and consultants | 23496.00 | 5610.69 | 152709.00 | 17885.31 |
Разом | 99650.00 | 19953.45 | 543082.78 | 79696.55 |
Рух коштів
[ред.]Гривня
[ред.]- 26004274482200 (загальний рахунок)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 74359,53
- Отримано: 2482,58
- З них членські внески: 610,00
- Перекидки: 399,00
- Витрачено: 0,00
- Залишок (на 30.04.2019): 76443,11
- 26001274482203 (депозитний)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 1242,81
- Отримано: 8,19
- Витрачено: -
- Залишок (на 30.04.2019): 1251,0
- 26002274482202 (грантовий)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 343,47
- Отримано: 541628,00
- Витрачено: 531785,54
- Залишок (на 30.04.2019): 10185,93
- 26002274482202 (грантовий від "Вікімедіа Естонія")
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 17677,24
- Витрачено: 17677,24
- Залишок (на 30.04.2019): 0,00
- 26003274482201
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 33209,00
- Отримано: 0,00
- Витрачено: 24949,00
- Залишок (на 30.04.2019): 8260,00[1]
Долари США
[ред.]- 26004274482200 (грантовий 2019)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 62300,00
- Витрачено: 19900,00
- Залишок (на 30.04.2019): 42400,00
- 26001274482201 (депозитний)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 526,46
- Отримано: -
- Витрачено: -
- Залишок (на 30.04.2019): 526,46
Євро
[ред.]- 26004274482200 (грант від "Вікімедіа Естонія" 2019)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 580,00
- Витрачено: 580,00
- Залишок (на 30.04.2019): 0,00
Примітки
[ред.]- ↑ Це сума, закладена на приз для переможця (Вікіманія 2019), але яку ще рано купляти