Вікі любить пам'ятки 2013/Призери
Зовнішній вигляд
ПІБ або нік користувача | МЯ | МК | ОЯ | ОК | СН1 | СН2 | СН3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балховітін Дмитро Леонідович | 1 | 1 | |||||
Махонько Євген Миколайович та Махонько Ольга Олексіївна | 2 | 2 | |||||
Постернак Вадим Дмитрович | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
Присяжнюк Максим Петрович | 4 | 1 | |||||
Щербак Анатолій Миколайович | 5 | 1 | |||||
Ващенко Дмитро Олександрович | 6 | 1 | |||||
Байдужа Катерина Анатоліївна | 7,9 | 2 | |||||
Шкварчук Юлія Ігорівна | 8 | ||||||
Левицький Олександр і Шаматажі Дмитро | 10,16 | 1 | 1 | ||||
Криниця Сергій Олександрович | 11 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||
Мачуленко Олена Іванівна | 2 | 4 | 1 | ||||
Ко́сий Вадим Олександрович | 4 | ||||||
Бондаренко Андрій Євгенович | 5 | 1 | |||||
Сарапулов Микола Георгійович | 6 | ||||||
Ровчак Дмитро Олегович | 7 | ||||||
Акрамов Дмитро Батирович | 8 | ||||||
користувачка Revontulet | 9 | ||||||
Михайлик Олександр Сергійович | 10 | 1 | 1 | ||||
Макаренко Оксана Анатоліївна | 12 | 1 | |||||
Пачеко Педро Хесус | 13 | 1 | 1 | ||||
Петрусь Антон Васильович | 14 | ||||||
Клименко Юрій Васильович | 15 | 3 | 1 | 1 | |||
Вітченко Денис Миколайович | 1 | 1 | |||||
Вольовач Іван Михайлович | 1 | 1 | |||||
Курносенко Микола Юрійович | 1 | 1 | |||||
Губашов Денис Олегович | 1 | ||||||
Кулаков Олександр Георгійович | 1 | ||||||
Пушняк Олексій Віталійович | 1 | ||||||
Репало Юрій Миколайович | 1 | ||||||
Абросімов Михайло Вікторович | 1 | ||||||
Галєвський Вячеслав Миколайович | 1 | ||||||
Зюба Ігор Валерійович | 1 | ||||||
Примачук Наталія Олександрівна | 1 | ||||||
Пушкаш Костянтин Леонідович | 1 | ||||||
Романов Павло Віталійович | 1 | ||||||
Федорович Крістіна Едуардівна | 1 | ||||||
Чергинський Олександр Олександрович | 1 | ||||||
користувач Devilkratos | 1 | ||||||
Голуб Людмила Миколаївна | 1 | ||||||
Савчук Антон Вікторович | 1 | ||||||
користувач Elpida | 1 | ||||||
Джигир Анатолій Володимирович | 1 | ||||||
Нуштаєв Дмитро Вікторович | 1 | ||||||
Талавєр Сергій Анатолійович | 1 | ||||||
користувач R.V. Foto | 1 |
- — учасники, що наразі не надали дані про себе
Сірим кольором позначено учасників, які стали призерами тільки у спецномінаціях